產品列表PRODUCTS LIST
本系列的冷熱沖擊試驗箱符合電腦生產,鼠標生產,平板電腦生產等各類電子產品的冷熱沖擊測試要求,目前是深圳,廣州,福州等電子產業集群使用普遍的一款產品。生產電腦冷熱沖擊試驗箱
生產電腦冷熱沖擊試驗箱
本系列的冷熱沖擊試驗箱符合電腦生產,鼠標生產,平板電腦生產等各類電子產品的冷熱沖擊測試要求,目前是深圳,廣州,福州等電子產業集群使用普遍的一款產品。
型號 | COK-100 | COK-225 | COK-500 | COK-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |||
樣品區尺寸D×W×H | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×600 | 800×800×750 | |||
功率(KW)A/B/C | 13/15/17 | 15/17/18 | 18/21/21 | 20/24/27 | |||
性能 | 溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | |||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均&plsmn;2℃ | ||||||
樣品區溫度波動 | &plsmn;0.5℃(恒溫時) | ||||||
樣品區承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口LED數顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||||
制冷系統 | 進口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) | ||||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法(兩箱式冷熱沖擊試驗箱/三箱式冷熱沖擊試驗箱 | ||||||
生產電腦冷熱沖擊試驗箱的更多咨詢,請登入查詢,專業的環境試驗設備生產廠家,讓您更懂得怎么購買冷熱沖擊試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱等環境試驗設備。












